Lista pierwiastków chemicznych

Znamy 118 pierwiastków chemicznych, od wodoru (liczba atomowa 1) do oganesonu (liczba atomowa 118). Poniższe listy podają symbol, liczbę atomową, masę atomową i kategorię każdego pierwiastka, uporządkowane zarówno według liczby atomowej, jak i alfabetycznie według nazw.

Pierwiastki według liczby atomowej

Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować.

Pierwiastki według liczby atomowej
1 Wodór H 1,008 Niemetal reaktywny 1 1
2 Hel He 4,0026 Gaz szlachetny 18 1
3 Lit Li 6,94 Litowiec 1 2
4 Beryl Be 9,0122 Berylowiec 2 2
5 Bor B 10,81 Półmetal 13 2
6 Węgiel C 12,011 Niemetal reaktywny 14 2
7 Azot N 14,007 Niemetal reaktywny 15 2
8 Tlen O 15,999 Niemetal reaktywny 16 2
9 Fluor F 18,998 Fluorowiec 17 2
10 Neon Ne 20,18 Gaz szlachetny 18 2
11 Sód Na 22,99 Litowiec 1 3
12 Magnez Mg 24,305 Berylowiec 2 3
13 Glin Al 26,982 Metal pogranicza 13 3
14 Krzem Si 28,085 Półmetal 14 3
15 Fosfor P 30,974 Niemetal reaktywny 15 3
16 Siarka S 32,06 Niemetal reaktywny 16 3
17 Chlor Cl 35,45 Fluorowiec 17 3
18 Argon Ar 39,948 Gaz szlachetny 18 3
19 Potas K 39,098 Litowiec 1 4
20 Wapń Ca 40,078 Berylowiec 2 4
21 Skand Sc 44,956 Metal przejściowy 3 4
22 Tytan Ti 47,867 Metal przejściowy 4 4
23 Wanad V 50,942 Metal przejściowy 5 4
24 Chrom Cr 51,996 Metal przejściowy 6 4
25 Mangan Mn 54,938 Metal przejściowy 7 4
26 Żelazo Fe 55,845 Metal przejściowy 8 4
27 Kobalt Co 58,933 Metal przejściowy 9 4
28 Nikiel Ni 58,693 Metal przejściowy 10 4
29 Miedź Cu 63,546 Metal przejściowy 11 4
30 Cynk Zn 65,38 Metal przejściowy 12 4
31 Gal Ga 69,723 Metal pogranicza 13 4
32 German Ge 72,63 Półmetal 14 4
33 Arsen As 74,922 Półmetal 15 4
34 Selen Se 78,971 Niemetal reaktywny 16 4
35 Brom Br 79,904 Fluorowiec 17 4
36 Krypton Kr 83,798 Gaz szlachetny 18 4
37 Rubid Rb 85,468 Litowiec 1 5
38 Stront Sr 87,62 Berylowiec 2 5
39 Itr Y 88,906 Metal przejściowy 3 5
40 Cyrkon Zr 91,224 Metal przejściowy 4 5
41 Niob Nb 92,906 Metal przejściowy 5 5
42 Molibden Mo 95,95 Metal przejściowy 6 5
43 Technet Tc 98 Metal przejściowy 7 5
44 Ruten Ru 101,07 Metal przejściowy 8 5
45 Rod Rh 102,91 Metal przejściowy 9 5
46 Pallad Pd 106,42 Metal przejściowy 10 5
47 Srebro Ag 107,87 Metal przejściowy 11 5
48 Kadm Cd 112,41 Metal przejściowy 12 5
49 Ind In 114,82 Metal pogranicza 13 5
50 Cyna Sn 118,71 Metal pogranicza 14 5
51 Antymon Sb 121,76 Półmetal 15 5
52 Tellur Te 127,6 Półmetal 16 5
53 Jod I 126,9 Fluorowiec 17 5
54 Ksenon Xe 131,29 Gaz szlachetny 18 5
55 Cez Cs 132,91 Litowiec 1 6
56 Bar Ba 137,33 Berylowiec 2 6
57 Lantan La 138,91 Lantanowiec — 6
58 Cer Ce 140,12 Lantanowiec — 6
59 Prazeodym Pr 140,91 Lantanowiec — 6
60 Neodym Nd 144,24 Lantanowiec — 6
61 Promet Pm 145 Lantanowiec — 6
62 Samar Sm 150,36 Lantanowiec — 6
63 Europ Eu 151,96 Lantanowiec — 6
64 Gadolin Gd 157,25 Lantanowiec — 6
65 Terb Tb 158,93 Lantanowiec — 6
66 Dysproz Dy 162,5 Lantanowiec — 6
67 Holm Ho 164,93 Lantanowiec — 6
68 Erb Er 167,26 Lantanowiec — 6
69 Tul Tm 168,93 Lantanowiec — 6
70 Iterb Yb 173,05 Lantanowiec — 6
71 Lutet Lu 174,97 Lantanowiec — 6
72 Hafn Hf 178,49 Metal przejściowy 4 6
73 Tantal Ta 180,95 Metal przejściowy 5 6
74 Wolfram W 183,84 Metal przejściowy 6 6
75 Ren Re 186,21 Metal przejściowy 7 6
76 Osm Os 190,23 Metal przejściowy 8 6
77 Iryd Ir 192,22 Metal przejściowy 9 6
78 Platyna Pt 195,08 Metal przejściowy 10 6
79 Złoto Au 196,97 Metal przejściowy 11 6
80 Rtęć Hg 200,59 Metal przejściowy 12 6
81 Tal Tl 204,38 Metal pogranicza 13 6
82 Ołów Pb 207,2 Metal pogranicza 14 6
83 Bizmut Bi 208,98 Metal pogranicza 15 6
84 Polon Po 209 Metal pogranicza 16 6
85 Astat At 210 Fluorowiec 17 6
86 Radon Rn 222 Gaz szlachetny 18 6
87 Frans Fr 223 Litowiec 1 7
88 Rad Ra 226 Berylowiec 2 7
89 Aktyn Ac 227 Aktynowiec — 7
90 Tor Th 232,04 Aktynowiec — 7
91 Protaktyn Pa 231,04 Aktynowiec — 7
92 Uran U 238,03 Aktynowiec — 7
93 Neptun Np 237 Aktynowiec — 7
94 Pluton Pu 244 Aktynowiec — 7
95 Ameryk Am 243 Aktynowiec — 7
96 Kiur Cm 247 Aktynowiec — 7
97 Berkel Bk 247 Aktynowiec — 7
98 Kaliforn Cf 251 Aktynowiec — 7
99 Einstein Es 252 Aktynowiec — 7
100 Ferm Fm 257 Aktynowiec — 7
101 Mendelew Md 258 Aktynowiec — 7
102 Nobel No 259 Aktynowiec — 7
103 Lorens Lr 266 Aktynowiec — 7
104 Rutherford Rf 267 Metal przejściowy 4 7
105 Dubn Db 268 Metal przejściowy 5 7
106 Seaborg Sg 269 Metal przejściowy 6 7
107 Bohr Bh 270 Metal przejściowy 7 7
108 Has Hs 277 Metal przejściowy 8 7
109 Meitner Mt 278 Nieznane właściwości 9 7
110 Darmstadt Ds 281 Nieznane właściwości 10 7
111 Rentgen Rg 282 Nieznane właściwości 11 7
112 Kopernik Cn 285 Nieznane właściwości 12 7
113 Nihon Nh 286 Nieznane właściwości 13 7
114 Flerow Fl 289 Nieznane właściwości 14 7
115 Moskow Mc 290 Nieznane właściwości 15 7
116 Liwermor Lv 293 Nieznane właściwości 16 7
117 Tenes Ts 294 Nieznane właściwości 17 7
118 Oganeson Og 294 Nieznane właściwości 18 7

Jak numeruje się i nazywa pierwiastki

Liczba atomowa pierwiastka to liczba protonów w każdym z jego atomów i to ona odróżnia jeden pierwiastek od drugiego. Jego masa atomowa to średnia masa jego atomów, ważona rozpowszechnieniem poszczególnych naturalnych izotopów; dla pierwiastków bez trwałych izotopów podaje się zamiast niej liczbę masową długo żyjącego izotopu.

Każdy symbol ma jedną lub dwie litery, z których pierwsza jest zawsze wielka. Niektóre pochodzą od łacińskich nazw, jak Na dla sodu (natrium), Fe dla żelaza (ferrum) i Au dla złota (aurum). Najnowsze pierwiastki, nihon, moskow, tenes i oganeson, zostały nazwane przez IUPAC w 2016 roku.

Kategorie pierwiastków

Na tej stronie 84 pierwiastki to metale, 6 to półmetale, a 18 to niemetale: reaktywne niemetale, fluorowce i gazy szlachetne. 10 pierwiastków superciężkich, od meitneru (109) do oganesonu (118), oznaczono jako nieznane, ponieważ wytworzono zbyt mało atomów, by zmierzyć ich własności.

Pierwiastki w kolejności alfabetycznej

89AktynAktynowiec 95AmerykAktynowiec 51AntymonPółmetal 18ArgonGaz szlachetny 33ArsenPółmetal 85AstatFluorowiec 7AzotNiemetal reaktywny 56BarBerylowiec 97BerkelAktynowiec 4BerylBerylowiec 83BizmutMetal pogranicza 107BohrMetal przejściowy 5BorPółmetal 35BromFluorowiec 58CerLantanowiec 55CezLitowiec 17ChlorFluorowiec 24ChromMetal przejściowy 50CynaMetal pogranicza 30CynkMetal przejściowy 40CyrkonMetal przejściowy 110DarmstadtNieznane właściwości 105DubnMetal przejściowy 66DysprozLantanowiec 99EinsteinAktynowiec 68ErbLantanowiec 63EuropLantanowiec 100FermAktynowiec 114FlerowNieznane właściwości 9FluorFluorowiec 15FosforNiemetal reaktywny 87FransLitowiec 64GadolinLantanowiec 31GalMetal pogranicza 32GermanPółmetal 13GlinMetal pogranicza 72HafnMetal przejściowy 108HasMetal przejściowy 2HelGaz szlachetny 67HolmLantanowiec 49IndMetal pogranicza 77IrydMetal przejściowy 70IterbLantanowiec 39ItrMetal przejściowy 53JodFluorowiec 48KadmMetal przejściowy 98KalifornAktynowiec 96KiurAktynowiec 27KobaltMetal przejściowy 112KopernikNieznane właściwości 36KryptonGaz szlachetny 14KrzemPółmetal 54KsenonGaz szlachetny 57LantanLantanowiec 3LitLitowiec 116LiwermorNieznane właściwości 103LorensAktynowiec 71LutetLantanowiec 12MagnezBerylowiec 25ManganMetal przejściowy 109MeitnerNieznane właściwości 101MendelewAktynowiec 29MiedźMetal przejściowy 42MolibdenMetal przejściowy 115MoskowNieznane właściwości 60NeodymLantanowiec 10NeonGaz szlachetny 93NeptunAktynowiec 113NihonNieznane właściwości 28NikielMetal przejściowy 41NiobMetal przejściowy 102NobelAktynowiec 118OganesonNieznane właściwości 82OłówMetal pogranicza 76OsmMetal przejściowy 46PalladMetal przejściowy 78PlatynaMetal przejściowy 94PlutonAktynowiec 84PolonMetal pogranicza 19PotasLitowiec 59PrazeodymLantanowiec 61PrometLantanowiec 91ProtaktynAktynowiec 88RadBerylowiec 86RadonGaz szlachetny 75RenMetal przejściowy 111RentgenNieznane właściwości 45RodMetal przejściowy 80RtęćMetal przejściowy 37RubidLitowiec 44RutenMetal przejściowy 104RutherfordMetal przejściowy 62SamarLantanowiec 106SeaborgMetal przejściowy 34SelenNiemetal reaktywny 16SiarkaNiemetal reaktywny 21SkandMetal przejściowy 11SódLitowiec 47SrebroMetal przejściowy 38StrontBerylowiec 81TalMetal pogranicza 73TantalMetal przejściowy 43TechnetMetal przejściowy 52TellurPółmetal 117TenesNieznane właściwości 65TerbLantanowiec 8TlenNiemetal reaktywny 90TorAktynowiec 69TulLantanowiec 22TytanMetal przejściowy 92UranAktynowiec 23WanadMetal przejściowy 20WapńBerylowiec 6WęgielNiemetal reaktywny 1WodórNiemetal reaktywny 74WolframMetal przejściowy 79ZłotoMetal przejściowy 26ŻelazoMetal przejściowy

Wszystkie 18 grup

Wszystkie 7 okresów

Inne rodziny pierwiastków